HP Laser MFP 136W参数规格 | |
基础信息 | |
产品定位 | 多功能商用一体机 |
产品类型 | 黑白激光多功能一体机 |
涵盖功能 | 打印/复印/扫描 |
最大处理幅面 | A4 |
耗材容量 | HP Laser 110A黑色W1110A:1500页 |
预热时间 | 32秒 |
双面功能 | 手动 |
网络功能 | 支持无线网络打印 |
移动打印 | Apple AirPrint,Google Cloud Print,移动应用,Mopria认证,Wi-Fi Direct打印 |
打印功能 | |
黑白打印速度 | A4:20ppm,letter:21ppm |
打印分辨率 | 600×600dpi(标准),1200×1200dpi(最佳) |
首页打印时间 | 8.3秒(就绪后),18秒(睡眠) |
打印语言 | SPL |
月打印负荷 | 1-2万页:大约1万页 |
打印其它性能 | 打印区域:左右上下各5mm |
复印功能 | |
复印速度 | A4:20cpm,letter:21cpm |
复印分辨率 | 600×600dpi |
首页复印时间 | 8.9秒 |
连续复印 | 1-99页 |
N合1复印 | 将2页或4页内容缩小复印到1页上 |
证卡复印 | 一键ID复印 |
缩放范围 | 25-400%(最小调整量为1%) |
扫描功能 | |
扫描控制器 | 标准配置 |
扫描类型 | 平板式 |
扫描元件 | CIS |
光学分辨率 | 600×600dpi |
最大分辨率 | 4800×4800dpi |
扫描尺寸 | 216×297mm(最大) |
扫描格式 | PDF,JPG,TIFF,PNG,BMP |
色彩深度 | 8位(单色),16位(彩色) |
灰度等级 | 256级 |
介质规格 | |
介质类型 | 普通纸,厚纸,薄纸,棉质纸,彩色纸,预打印纸,再生纸,标签纸,卡片纸、证券纸,档案纸,信封 |
介质尺寸 | A4,A5,A5(LEF),B5(JIS)Oficio,信封(DL、C5),自定义:76×127mm-216×356mm |
介质重量 | 60-163g/㎡ |
供纸盒容量 | 标配:150页 |
输出容量 | 100页 |
其它参数 | |
显示屏 | 2行LCD |
处理器 | 600MHz |
内存 | 标配:128MB,最大:128MB |
系统平台 | Windows 7/2008 Server R2、8/8.1/10/2012 Server/2016 Server |
接口类型 | USB2.0 |
电源电压 | AC 220-240V,50/60Hz |
耗电量 | 打印:300W,就绪:38W,睡眠:1.9W,手动关闭:0.2W |
产品尺寸 | 406×359.6×253mm(最低规格) |
产品重量 | 7.46kg |
环境参数 | 工作温度:10-30℃,工作湿度:10-80%RH,储存温度:-20-40℃ |
附件 | |
包装清单 |
HP Laser MFP 136w激光多功能一体机 x1 预装惠普黑色硒鼓 x1 安装指南 x1 参考指南 x1 监管要求说明 x1 电源线 x1 USB数据线 x1 |
保修信息 | |
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 一年有限硬件保修 |
本文标题:惠普HP Laser MFP 136W黑白激光多功能一体机
本文链接:https://www.0731r.com/dayinji/1HP-Laser-MFP-136W.html